O nosso stock de arame de aço inoxidável
Como armazenista e grossista, mantemos em stock cerca de 2000 toneladas de diferentes arames de aço inoxidável austenítico (V2A & V4A) e ferrítico. Gostaríamos de lhe apresentar aqui alguns dos materiais e dimensões que temos regularmente em stock. Normalmente, podemos oferecer-lhe estes produtos a partir de stock livre sem longos tempos de espera.
Se estiver interessado nos nossos produtos, por favor contacte a nossa equipe
Arame de aço inoxidável na gama de diâmetros 0,03 mm - 0,99 mm
1.4301 / AISI 304 | 1.4307 / AISI 304L | 1.4310 / AISI 302 | 1.4401 / AISI 316 | 1.4404 / AISI 316L |
---|---|---|---|---|
0,10 mm | 0,10 mm | 0,20 mm | 0,10 mm | 0,10 mm |
0,15 mm | 0,15 mm | 0,30 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
0,16 mm | 0,16 mm | 0,35 mm | 0,20 mm | 0,20 mm |
0,18 mm | 0,18 mm | 0,40 mm | 0,25 mm | 0,25 mm |
0,20 mm | 0,20 mm | 0,28 mm | 0,28 mm | |
0,24 mm | 0,24 mm | 0,30 mm | 0,30 mm | |
0,25 mm | 0,25 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | |
0,28 mm | 0,28 mm | 0,40 mm | 0,40 mm | |
0,30 mm | 0,30 mm | 0,50 mm | 0,50 mm | |
0,32 mm | 0,32 mm | 0,55 mm | 0,55 mm | |
0,35 mm | 0,35 mm | 0,60 mm | 0,60 mm | |
0,36 mm | 0,36 mm | 0,70 mm | 0,70 mm | |
0,40 mm | 0,40 mm | 0,80 mm | 0,80 mm | |
0,45 mm | 0,45 mm | 0,90 mm | 0,90 mm | |
0,50 mm | 0,50 mm | |||
0,60 mm | 0,60 mm | |||
0,70 mm | 0,70 mm | |||
0,75 mm | 0,75 mm | |||
0,80 mm | 0,80 mm | |||
0,90 mm | 0,90 mm |
Arame de aço inoxidável na gama de diâmetros 1,00 mm - 4,99 mm
1.4301 / AISI 304 | 1.4307 / AISI 304L | 1.4401 / AISI 316 | 1.4404 / AISI 316L | 1.4310 / AISI 302 | 1.4571 / AISI 316Ti | 1.4841 / AISI 314 | 1.4845 / AISI 310S | 1.4016 / AISI 430 | 1.4597 / AISI 204Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,00 mm | 1,20 mm | 1,60 mm | 1,60 mm | 2,00 mm | 2,90 mm |
1,20 mm | 1,20 mm | 1,20 mm | 1,20 mm | 1,20 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,00 mm | 2,66 mm | 3,30 mm |
1,40 mm | 1,40 mm | 1,50 mm | 1,50 mm | 1,30 mm | 1,80 mm | 2,20 mm | 2,20 mm | 2,70 mm | 2,70 mm |
1,50 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,00 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | 2,50 mm | 2,80 mm | 3,90 mm |
1,60 mm | 1,60 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | 1,60 mm | 2,20 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 4,00 mm |
1,80 mm | 1,80 mm | 2,50 mm | 2,50 mm | 1,80 mm | 2,34 mm | 3,40 mm | 3,40 mm | 3,30 mm | 4,50 mm |
1,98 mm | 1,98 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | 3,50 mm | 3,50 mm | 3,50 mm | 4,80 mm |
2,00 mm | 2,00 mm | 3,20 mm | 3,20 mm | 2,20 mm | 2,74 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | |
2,10 mm | 2,10 mm | 3,50 mm | 3,50 mm | 2,50 mm | 3,00 mm | 4,30 mm | 4,30 mm | 4,50 mm | |
2,20 mm | 2,20 mm | 3,80 mm | 3,80 mm | 3,00 mm | 3,17 mm | 4,50 mm | 4,50 mm | 4,80 mm | |
2,30 mm | 2,30 mm | 3,90 mm | 3,90 mm | 3,50 mm | 3,50 mm | ||||
2,31 mm | 2,31 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 3,90 mm | ||||
2,35 mm | 2,35 mm | 4,50 mm | 4,50 mm | 4,00 mm | |||||
2,40 mm | 2,40 mm | 4,80 mm | 4,80 mm | 4,50 mm | |||||
2,44 mm | 2,44 mm | ||||||||
2,45 mm | 2,45 mm | ||||||||
2,50 mm | 2,50 mm | ||||||||
2,65 mm | 2,65 mm | ||||||||
2,70 mm | 2,70 mm | ||||||||
2,80 mm | 2,80 mm | ||||||||
2,90 mm | 2,90 mm | ||||||||
2,95 mm | 2,95 mm | ||||||||
2,99 mm | 2,99 mm | ||||||||
3,00 mm | 3,00 mm | ||||||||
3,10 mm | 3,10 mm | ||||||||
3,20 mm | 3,20 mm | ||||||||
3,30 mm | 3,30 mm | ||||||||
3,40 mm | 3,40 mm | ||||||||
3,50 mm | 3,50 mm | ||||||||
3,60 mm | 3,60 mm | ||||||||
3,65 mm | 3,65 mm | ||||||||
3,80 mm | 3,80 mm | ||||||||
3,85 mm | 3,85 mm | ||||||||
3,90 mm | 3,90 mm | ||||||||
3,97 mm | 3,97 mm | ||||||||
4,00 mm | 4,00 mm | ||||||||
4,20 mm | 4,20 mm | ||||||||
4,40 mm | 4,40 mm | ||||||||
4,50 mm | 4,50 mm | ||||||||
4,70 mm | 4,70 mm | ||||||||
4,80 mm | 4,80 mm | ||||||||
4,90 mm | 4,90 mm | ||||||||
4,97 mm | 4,97 mm |
Arame de aço inoxidável na gama de diâmetros 5,00 mm - 27,50 mm
1.4301 / AISI 304 | 1.4307 / AISI 304L | 1.4401 / AISI 316 | 1.4404 / AISI 316L | 1.4310 / AISI 302 | 1.4571 / AISI 316Ti | 1.4841 / AISI 314 | 1.4845 / AISI 310S | 1.4016 / AISI 430 | 1.4597 / AISI 204Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm |
5,20 mm | 5,20 mm | 5,05 mm | 5,05 mm | 5,55 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 5,80 mm |
5,21 mm | 5,21 mm | 5,10 mm | 5,10 mm | 5,80 mm | 7,00 mm | 7,80 mm | 7,80 mm | 8,00 mm | 6,00 mm |
5,22 mm | 5,22 mm | 5,21 mm | 5,21 mm | 5,90 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 10,00 mm | 6,80 mm |
5,30 mm | 5,30 mm | 5,80 mm | 5,80 mm | 6,00 mm | 10,00 mm | 9,80 mm | 9,80 mm | ||
5,45 mm | 5,45 mm | 5,83 mm | 5,83 mm | 7,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | |||
5,50 mm | 5,50 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 7,90 mm | 12,00 mm | 12,00 mm | |||
5,80 mm | 5,80 mm | 6,05 mm | 6,05 mm | 8,00 mm | |||||
5,90 mm | 5,90 mm | 6,10 mm | 6,10 mm | 9,80 mm | |||||
5,95 mm | 5,95 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 10,00 mm | |||||
6,00 mm | 6,00 mm | 6,40 mm | 6,40 mm | ||||||
6,20 mm | 6,20 mm | 6,50 mm | 6,50 mm | ||||||
6,40 mm | 6,40 mm | 6,80 mm | 6,80 mm | ||||||
6,50 mm | 6,50 mm | 7,00 mm | 7,00 mm | ||||||
6,80 mm | 6,80 mm | 7,05 mm | 7,05 mm | ||||||
7,00 mm | 7,00 mm | 7,06 mm | 7,06 mm | ||||||
7,01 mm | 7,01 mm | 7,10 mm | 7,10 mm | ||||||
7,06 mm | 7,06 mm | 7,50 mm | 7,50 mm | ||||||
7,40 mm | 7,40 mm | 7,80 mm | 7,80 mm | ||||||
7,45 mm | 7,45 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | ||||||
7,80 mm | 7,80 mm | 8,05 mm | 8,05 mm | ||||||
8,00 mm | 8,00 mm | 8,20 mm | 8,20 mm | ||||||
8,88 mm | 8,88 mm | 8,88 mm | 8,88 mm | ||||||
9,00 mm | 9,00 mm | 9,00 mm | 9,00 mm | ||||||
9,60 mm | 9,60 mm | 9,80 mm | 9,80 mm | ||||||
9,90 mm | 9,90 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | ||||||
10,00 mm | 10,00 mm | 10,05 mm | 10,05 mm | ||||||
10,76 mm | 10,76 mm | 10,30 mm | 10,30 mm | ||||||
11,00 mm | 11,00 mm | 10,68 mm | 10,68 mm | ||||||
11,90 mm | 11,90 mm | 12,00 mm | 12,00 mm | ||||||
12,00 mm | 12,00 mm | 12,75 mm | 12,75 mm | ||||||
13,00 mm | 13,00 mm | 13,05 mm | 13,05 mm | ||||||
14,50 mm | 14,50 mm | 13,30 mm | 13,30 mm | ||||||
16,00 mm | 16,00 mm | 14,00 mm | 14,00 mm | ||||||
18,20 mm | 18,20 mm | 16,00 mm | 16,00 mm |
Normas e designações comparáveis
EN | EN KN | AISI | AFNOR | B.S. | JIS | SIS | UNE | UNS | PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | X6Cr17 | AISI 430 | AFNOR Z8C17 | B.S. 430S17 | JIS SUS430 | SIS 2320 | - | UNS S43000 | https://www.agst.de/4016 |
1.4301 | X5CrNi18-10 | AISI 304 | AFNOR Z7CN18-09 | B.S. 304S31 | JIS SUS304 | SIS 2333 | UNE F3504 | UNS S30400 | https://www.agst.de/4301 |
1.4307 | X2CrNi18-9 | AISI 304L | AFNOR Z3CN19-09 | B.S. 304S11 | JIS SUS304L | SIS 2352 | - | UNS S30403 | https://www.agst.de/4307 |
1.4310 | X10CrNi18-8 | AISI 302 | AFNOR Z11CN17-08 / AFNOR Z12CN18-09 | B.S. 301S21 | JIS SUS301 | SIS 2331 | UNE F.3517 | UNS 30200 | https://www.agst.de/4310 |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | AISI 316 | AFNOR Z7CND17-11-02 / AFNOR Z7CND17-12-02 | B.S. 316S31 | JIS SUS316 | SIS 2347 | UNE F.3534 | UNS S31600 | https://www.agst.de/4401 |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | AISI 316L | AFNOR Z3CND17-11-02 | B.S. 316S11 | JIS SUS316L | SIS 2348 | UNE F.3533 | UNS S31603 | https://www.agst.de/4404 |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | AISI 316Ti | AFNOR Z6CNDT17-12 | B.S. 320S18 / B.S. 320S31 | JIS SUS316Ti | SIS 2350 | UNE F.3535 | UNS S31635 | https://www.agst.de/4571 |
1.4597 | X8CrMnCuNB17-8-3 | AISI 204Cu | - | B.S. 3111 | - | - | - | - | https://www.agst.de/4597 |
1.4841 | X15CrNiSi25-21 | AISI 314 | AFNOR Z15CNS25-20 | B.S. 314S25 | JIS SUH310 | - | - | UNS S31400 | https://www.agst.de/4841 |
1.4845 | X15CrNi25-21 | AISI 310S | - | B.S. 310S24 | JIS SUS310 | - | - | - | https://www.agst.de/4845 |
O nosso programa de entrega
Os produtos aqui apresentados do nosso stock representam apenas uma parte dos materiais que podemos oferecer aos nossos clientes. Informações pormenorizadas sobre a nossa gama de arame e os materiais e dimensões disponíveis podem ser encontradas nas páginas de produtos para arame de aço inoxidável dobrável e arame de aço inoxidável para molas. Os tipos de embalagem possíveis para o nosso arame são apresentados aqui. Informações sobre a AGST Draht & Biegetechnik podem ser encontradas no perfil da nossa empresa.
Atenção: As dimensões e os produtos aqui indicados estão sujeitos a alterações. Sujeito a venda prévia.