Svarbių nerūdijančio plieno rūšių cheminė sudėtis
Toliau pateiktoje lentelėje apžvelgiame svarbių nerūdijančiojo plieno rūšių cheminę sudėtį. Šią lentelę taip pat galite rasti mūsų atsisiuntimo skyriuje kaip pdf failą.
Be to, siūlome įvairių mūsų asortimento medžiagų techninių duomenų lapus. Atitinkamų duomenų lapų apžvalgą rasite spustelėję toliau pateiktą nuorodą.
Material | EN-KN | EN Nm | GKI | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Cu | Mo | Ni | Ti | Son | AISI | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4003 | X2CrNi12 | 10088-3 | Ferrit | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 1,50 | ≤ 0,04 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | 10,5 - 12,5 | - | - | 0,30 - 1,00 | - | - | - | https://www.agst.de/4003 |
1.4006 | X12Cr13 | 10088-3 | Martensit | 0,08 - 0,15 | ≤ 1,00 | ≤ 1,50 | ≤ 0,04 | ≤ 0,03 | - | 11,5 - 13,5 | - | - | ≤ 0,75 | - | - | 410 | |
1.4016 | X6Cr17 | 10088-3 | Ferrit | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,04 | ≤ 0,03 | - | 16,0 - 18,0 | - | - | - | - | - | 430 | https://www.agst.de/4016 |
1.4021 | X20Cr13 | 10088-3 | Martensit | 0,16 - 0,25 | ≤ 1,00 | ≤ 1,50 | ≤ 0,04 | ≤ 0,03 | - | 12,0 - 14,0 | - | - | - | - | - | 420A | https://www.agst.de/4021 |
1.4028 | X30Cr13 | 10088-3 | Martensit | 0,26 - 0,35 | ≤ 1,00 | ≤ 1,50 | ≤ 0,04 | ≤ 0,03 | - | 12,0 - 14,0 | - | - | - | - | - | 420F | |
1.4034 | X46Cr13 | 10088-3 | Martensit | 0,43 - 0,50 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,04 | ≤ 0,03 | - | 12,5 - 14,5 | - | - | - | - | - | 420C | https://www.agst.de/4034 |
1.4057 | X17CrNi16-2 | 10088-3 | Martensit | 0,12 - 0,22 | ≤ 1,00 | ≤ 1,50 | ≤ 0,04 | ≤ 0,03 | - | 15,0 - 17,0 | - | - | 1,50 - 2,50 | - | - | 431 | https://www.agst.de/4057 |
1.4104 | X14CrMoS17 | 10088-3 | Martensit | 0,10 - 0,17 | ≤ 1,00 | ≤ 1,50 | ≤ 0,04 | 0,15 - 0,35 | - | 15,5 - 17,5 | - | 0,20 - 0,60 | - | - | - | 430F | https://www.agst.de/4104 |
1.4113 | X6CrMo17-1 | 10088-3 | Ferrit | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,04 | ≤ 0,03 | - | 16,0 - 18,0 | - | 0,90 - 1,40 | - | - | - | 434 | |
1.4122 | X39CrMo17-1 | 10088-3 | Martensit | 0,33 - 0,45 | ≤ 1,00 | ≤ 1,50 | ≤ 0,04 | ≤ 0,03 | - | 15,5 - 17,5 | - | 0,80 - 1,30 | ≤ 1,00 | - | - | - | https://www.agst.de/4122 |
1.4301 | X5CrNi18-10 | 10088-3 | Austenit | ≤ 0,07 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | ≤ 0,10 | 17,5 - 19,5 | - | - | 8,0 - 10,5 | - | - | 304 | https://www.agst.de/4301 |
1.4303 | X4CrNi18-12 | 10088-3 | Austenit | ≤ 0,06 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | ≤ 0,10 | 17,0 - 19,0 | - | - | 11,0 - 13,0 | - | - | 305 | https://www.agst.de/4303 |
Simbolių paaiškinimas
ȹ ties 1.4509 = Nb: [(3 x C) + 0,30] – 1,00
ɸ ties 1.4511 = Nb: 12xC – 1,00
◊ ties 1.4512 = Stabilizavimą galima pasiekti naudojant titaną, niobį ir (arba) cirkonį
ʊ ties 1.4568 = Al: 0,70–1,50
ϙ ties 1.4980 = Al: ≤ 0,35 B: 0,003-0,01 V: 0,10-0,50
Santrumpos paaiškinimas
EN-KN = trumpasis Europos standarto pavadinimas (EN)
EN Nm = Europos standartas (EN)
Gkl = mikrostruktūros klasė / mikrostruktūros klasifikacija
C = anglis
Si = Silicis
Mn = manganas
P = fosforas
S = siera
N = azotas
Cr = chromas
Cu = varis
Mo = molibdenas
Ni = nikelis
Ti = Titanas
Son = kitas
AISI = Pagal AISI standartą
