Rozsdamentes acél rudak kerek profil - Szállítási program
Rozsdamentes acél rudakat kínálunk kerek profilban. Szállítási programunkban austenites (V2A és V4A), martenzites, duplex és hőálló acélokból készült rudak szerepelnek. A rozsdamentes acél rudakat különböző ipari ágazatokban használják. Ezek jellemzően az autóipar, a motorgyártás (pl. villanymotorokhoz) vagy a gép- és berendezésgyártás. Az anyagot az orvostechnikában és a textiliparban is használják. Forgalmazóként 2 mm és 200 mm közötti átmérőjű, különböző hosszúságú és kivitelű kerek anyagokat kínálunk. A szállítási programunkban szereplő termékek általában raktárkészletről azonnal rendelkezésre állnak.
Kapcsolat
Örömmel küldünk Önnek árajánlatot termékpalettánkból származó rudakra.
Felhívjuk figyelmét, hogy a minimális rendelési mennyiség 1000 kg. Ennél kisebb mennyiségre vonatkozó kéréseket nem tudunk feldolgozni.
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot Josefine Rulof-fal a következő e-mail címen: jrulof@agst.de.
Kerek profilú szállítási programunk áttekintése
Anyagok
Austenit: 1.4301 (304), 1.4305 (303), 1.4404 (316L), 1.4541 (321), 1.4571 (316Ti)
Martenzit: 1.4021 (420), 1.4034 (420C), 1.4057 (431), 1.4104 (430F), 1.4112 (440B), 1.4122
Duplex: 1.4462 (318LN)
Hőálló acélok: 1.4841 (314)
Méretek
2,00 mm - 200,00 mm
Hosszúságok
3 m - 6 m
Linkek a termékekhez
Rozsdamentes acél rudak 1.4021 (AISI 420A / X20Cr13)
ꙮ | Ø | ↔ | Version | □ | AISI |
|---|---|---|---|---|---|
1.4021 | 6 mm | 3 m | A | 0,22 kg/m | 420A |
1.4021 | 8 mm | 3 m | A | 0,39 kg/m | 420A |
1.4021 | 10 mm | 3 m | A | 0,62 kg/m | 420A |
1.4021 | 12 mm | 3 m | A | 0,89 kg/m | 420A |
1.4021 | 14 mm | 3 m | A | 1,21 kg/m | 420A |
1.4021 | 15 mm | 3 m | A | 1,39 kg/m | 420A |
1.4021 | 16 mm | 3 m | A | 1,58 kg/m | 420A |
1.4021 | 18 mm | 3 m | A | 2,00 kg/m | 420A |
1.4021 | 20 mm | 3 m | A | 2,47 kg/m | 420A |
1.4021 | 22 mm | 3 m | A | 2,98 kg/m | 420A |
1.4021 | 24 mm | 3 m | A | 3,55 kg/m | 420A |
1.4021 | 25 mm | 3 m | A | 3,85 kg/m | 420A |
1.4021 | 26 mm | 3 m | A | 4,17 kg/m | 420A |
1.4021 | 28 mm | 3 m | A | 4,83 kg/m | 420A |
1.4021 | 30 mm | 3 m | A | 5,55 kg/m | 420A |
1.4021 | 32 mm | 3 m | A | 6,31 kg/m | 420A |
1.4021 | 35 mm | 3 m | A | 7,55 kg/m | 420A |
1.4021 | 38 mm | 3 m | A | 8,90 kg/m | 420A |
1.4021 | 40 mm | 3 m - 6 m | A, B | 9,87 kg/m | 420A |
1.4021 | 45 mm | 3 m - 6 m | A, B | 12,49 kg/m | 420A |
1.4021 | 50 mm | 3 m - 6 m | A, B | 15,41 kg/m | 420A |
1.4021 | 55 mm | 3 m - 6 m | A, B | 18,65 kg/m | 420A |
1.4021 | 60 mm | 3 m - 6 m | A, B | 26,05 kg/m | 420A |
1.4021 | 65 mm | 3 m - 6 m | A, B | 26,05 kg/m | 420A |
1.4021 | 70 mm | 3 m - 6 m | A, B | 30,21 kg/m | 420A |
1.4021 | 75 mm | 3 m - 6 m | A, B | 34,58 kg/m | 420A |
1.4021 | 80 mm | 3 m - 6 m | A, B | 39,46 kg/m | 420A |
1.4021 | 85 mm | 4 m - 6 m | B | 44,55 kg/m | 420A |
1.4021 | 90 mm | 4 m - 6 m | B | 49,94 kg/m | 420A |
1.4021 | 95 mm | 4 m - 6 m | B | 55,64 kg/m | 420A |
1.4021 | 100 mm | 4 m - 6 m | B | 61,65 kg/m | 420A |
1.4021 | 110 mm | 4 m - 6 m | B | 75,00 kg/m | 420A |
1.4021 | 120 mm | 4 m - 6 m | B | 89,00 kg/m | 420A |
1.4021 | 130 mm | 4 m - 6 m | B | 104,00 kg/m | 420A |
1.4021 | 140 mm | 4 m - 6 m | B | 121,00 kg/m | 420A |
1.4021 | 150 mm | 4 m - 6 m | B | 139,00 kg/m | 420A |
1.4021 | 160 mm | 4 m - 6 m | B | 158,00 kg/m | 420A |
1.4021 | 170 mm | 4 m - 6 m | B | 178,00 kg/m | 420A |
1.4021 | 180 mm | 4 m - 6 m | B | 200,00 kg/m | 420A |
1.4021 | 200 mm | 4 m - 6 m | B | 247,00 kg/m | 420A |
Rozsdamentes acél rudak 1.4034 (AISI 420C / X46Cr13)
ꙮ | Ø | ↔ | □ | AISI |
|---|---|---|---|---|
1.4034 | 8 mm | 3 m | 0,39 kg/m | 420C |
1.4034 | 10 mm | 3 m | 0,62 kg/m | 420C |
1.4034 | 12 mm | 3 m | 0,89 kg/m | 420C |
1.4034 | 14 mm | 3 m | 1,21 kg/m | 420C |
1.4034 | 15 mm | 3 m | 1,39 kg/m | 420C |
1.4034 | 16 mm | 3 m | 1,58 kg/m | 420C |
1.4034 | 18 mm | 3 m | 2,00 kg/m | 420C |
1.4034 | 20 mm | 3 m | 2,47 kg/m | 420C |
1.4034 | 22 mm | 3 m | 2,98 kg/m | 420C |
1.4034 | 25 mm | 3 m | 3,85 kg/m | 420C |
1.4034 | 28 mm | 3 m | 4,83 kg/m | 420C |
1.4034 | 30 mm | 3 m | 5,55 kg/m | 420C |
1.4034 | 32 mm | 3 m | 6,31 kg/m | 420C |
1.4034 | 35 mm | 3 m | 7,55 kg/m | 420C |
1.4034 | 40 mm | 3 m | 9,87 kg/m | 420C |
1.4034 | 45 mm | 3 m | 12,49 kg/m | 420C |
1.4034 | 50 mm | 3 m | 15,41 kg/m | 420C |
1.4034 | 55 mm | 3 m | 18,65 kg/m | 420C |
1.4034 | 60 mm | 3 m | 22,2 kg/m | 420C |
Rozsdamentes acél rudak 1.4057 (AISI 431 / X17CrNi16-2)
ꙮ | Ø | ↔ | Version | □ | AISI |
|---|---|---|---|---|---|
1.4057 | 6 mm | 3 m | A | 0,22 kg/m | 431 |
1.4057 | 8 mm | 3 m | A | 0,39 kg/m | 431 |
1.4057 | 10 mm | 3 m | A | 0,62 kg/m | 431 |
1.4057 | 12 mm | 3 m | A | 0,89 kg/m | 431 |
1.4057 | 14 mm | 3 m | A | 1,21 kg/m | 431 |
1.4057 | 15 mm | 3 m | A | 1,39 kg/m | 431 |
1.4057 | 16 mm | 3 m | A | 1,58 kg/m | 431 |
1.4057 | 18 mm | 3 m | A | 2,00 kg/m | 431 |
1.4057 | 20 mm | 3 m | A | 2,47 kg/m | 431 |
1.4057 | 22 mm | 3 m | A | 2,98 kg/m | 431 |
1.4057 | 24 mm | 3 m | A | 3,55 kg/m | 431 |
1.4057 | 25 mm | 3 m | A | 3,85 kg/m | 431 |
1.4057 | 26 mm | 3 m | A | 4,17 kg/m | 431 |
1.4057 | 28 mm | 3 m | A | 4,83 kg/m | 431 |
1.4057 | 30 mm | 3 m | A | 5,55 kg/m | 431 |
1.4057 | 32 mm | 3 m | A | 6,31 kg/m | 431 |
1.4057 | 35 mm | 3 m | A | 7,55 kg/m | 431 |
1.4057 | 40 mm | 3 m - 6 m | A, B | 9,87 kg/m | 431 |
1.4057 | 45 mm | 3 m - 6 m | A, B | 12,49 kg/m | 431 |
1.4057 | 50 mm | 3 m - 6 m | A, B | 15,41 kg/m | 431 |
1.4057 | 55 mm | 3 m - 6 m | A, B | 18,65 kg/m | 431 |
1.4057 | 60 mm | 3 m - 6 m | A, B | 22,20 kg/m | 431 |
1.4057 | 65 mm | 3 m - 6 m | A, B | 26,05 kg/m | 431 |
1.4057 | 70 mm | 3 m - 6 m | A, B | 26,05 kg/m | 431 |
1.4057 | 75 mm | 4 m - 6 m | B | 34,68 kg/m | 431 |
1.4057 | 80 mm | 3 m - 6 m | A, B | 30,21 kg/m | 431 |
1.4057 | 85 mm | 4 m - 6 m | B | 44,55 kg/m | 431 |
1.4057 | 90 mm | 4 m - 6 m | B | 49,94 kg/m | 431 |
1.4057 | 95 mm | 4 m - 6 m | B | 55,64 kg/m | 431 |
1.4057 | 100 mm | 4 m - 6 m | B | 61,65 kg/m | 431 |
1.4057 | 110 mm | 4 m - 6 m | B | 75,00 kg/m | 431 |
1.4057 | 120 mm | 4 m - 6 m | B | 89,00 kg/m | 431 |
1.4057 | 130 mm | 4 m - 6 m | B | 104,00 kg/m | 431 |
1.4057 | 140 mm | 4 m - 6 m | B | 121,00 kg/m | 431 |
1.4057 | 150 mm | 4 m - 6 m | B | 139,00 kg/m | 431 |
1.4057 | 160 mm | 4 m - 6 m | B | 158,00 kg/m | 431 |
1.4057 | 170 mm | 4 m - 6 m | B | 178,00 kg/m | 431 |
1.4057 | 180 mm | 4 m - 6 m | B | 200,00 kg/m | 431 |
1.4057 | 200 mm | 4 m - 6 m | B | 247,00 kg/m | 431 |
