Pręty ze stali nierdzewnej 1.4104, 1.4112, 1.4122
Program dostawy prętów. Okrągły profil stalowy
Oferujemy pręty i pręty ze stali nierdzewnej w okrągłym profilu stalowym z różnych materiałów. Tutaj przedstawiamy naszą ofertę prętów okrągłych ze stali nierdzewnej w materiałach martenzytycznych 1.4104 (AISI 430F, X14CrMoS17), 1.4112 (AISI 440B, X90CrMoV18) i 1.4122 (X39CrMo17-1). Inne materiały z naszego programu dostaw prętów ze stali nierdzewnej można znaleźć pod poniższym linkiem.
Średnica: 6,00 mm - 200,00 mm
Wykończenia
-
wyżarzane na jasno, ciągnione na zimno lub szlifowane (wersja A)
-
wyżarzane na jasno, ciągnione na zimno lub szlifowane (wersja B)
-
hartowane i odpuszczane, okrągłe łuszczone (wersja C)
Możliwe zastosowania: Przemysł hydrauliczny, przemysł farmaceutyczny, produkcja noży, zaworów, części pomp, inżynieria mechaniczna, przemysł naftowy.
Pręty okrągłe ze stali 1.4104 (AISI 430F / X14CrMoS17) | Ø 6,00 mm - 200,00 mm
ꙮ | Ø | ↔ | kg/m | Tol | AISI | EN | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4104 | 6,00 mm | 3 m | 0,22 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 8,00 mm | 3 m | 0,39 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 10,00 mm | 3 m | 0,62 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 12,00 mm | 3 m | 0,89 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 14,00 mm | 3 m | 1,21 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 15,00 mm | 3 m | 1,39 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 16,00 mm | 3 m | 1,58 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 18,00 mm | 3 m | 2,00 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 20,00 mm | 3 m | 2,47 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 22,00 mm | 3 m | 2,98 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 24,00 mm | 3 m | 3,55 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 25,00 mm | 3 m | 3,85 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 26,00 mm | 3 m | 4,17 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 28,00 mm | 3 m | 4,83 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 30,00 mm | 3 m | 5,55 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 32,00 mm | 3 m | 6,31 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 35,00 mm | 3 m | 7,55 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 38,00 mm | 3 m | 8,90 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 40,00 mm | 3 m | 9,87 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 40,00 mm | 4-6 m | 9,87 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 42,00 mm | 3 m | 10,80 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 45,00 mm | 3 m | 12,49 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 45,00 mm | 4-6 m | 12,49 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 50,00 mm | 3 m | 15,41 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 50,00 mm | 4-6 m | 15,41 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 55,00 mm | 3 m | 18,65 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 55,00 mm | 4-6 m | 18,65 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 60,00 mm | 3 m | 22,20 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 60,00 mm | 4-6 m | 22,20 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 65,00 mm | 3 m | 26,05 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 65,00 mm | 4-6 m | 26,05 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 70,00 mm | 3 m | 30,21 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 70,00 mm | 4-6 m | 30,21 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 75,00 mm | 4-6 m | 34,68 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 80,00 mm | 3 m | 39,46 kg/m | h9 | AISI 430F | 10278 | A |
1.4104 | 80,00 mm | 4-6 m | 39,46 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 85,00 mm | 4-6 m | 44,55 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 90,00 mm | 4-6 m | 49,94 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 95,00 mm | 4-6 m | 55,64 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 100,00 mm | 4-6 m | 61,65 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 110,00 mm | 4-6 m | 75,00 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 120,00 mm | 4-6 m | 89,00 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 130,00 mm | 4-6 m | 104,00 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 140,00 mm | 4-6 m | 121,00 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 150,00 mm | 4-6 m | 139,00 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 160,00 mm | 4-6 m | 158,00 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 170,00 mm | 4-6 m | 178,00 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 180,00 mm | 4-6 m | 200,00 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
1.4104 | 200,00 mm | 4-6 m | 247,00 kg/m | - | AISI 430F | 10060 | B |
Objaśnienie symboli
ꙮ = numer materiału EN
Ø = Średnica
↔ = długość
kg/m = waga na metr
Tol = Tolerancja
AISI = standard AISI
EN = norma EN
Pręty okrągłe ze stali 1.4112 (AISI 440B / X90CrMoV18) | Ø 10,00 mm - 60,00 mm
ꙮ | Ø | ↔ | kg/m | Tol | AISI | EN | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4112 | 10,00 mm | 3 m | 0,62 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 12,00 mm | 3 m | 0,89 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 14,00 mm | 3 m | 1,21 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 15,00 mm | 3 m | 1,39 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 16,00 mm | 3 m | 1,58 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 18,00 mm | 3 m | 2,00 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 20,00 mm | 3 m | 2,47 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 22,00 mm | 3 m | 2,98 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 25,00 mm | 3 m | 3,85 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 28,00 mm | 3 m | 4,83 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 30,00 mm | 3 m | 5,55 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 32,00 mm | 3 m | 6,31 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 35,00 mm | 3 m | 7,55 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 40,00 mm | 3 m | 9,87 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 45,00 mm | 3 m | 12,49 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 50,00 mm | 3 m | 15,41 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 55,00 mm | 3 m | 18,65 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
1.4112 | 60,00 mm | 3 m | 22,20 kg/m | h9 | AISI 440B | 10278 | A |
Skład chemiczny stali nierdzewnej 1.4034 (zgodnie z EN 10088-3)
Objaśnienie symboli
ꙮ = numer materiału EN
Ø = Średnica
↔ = długość
kg/m = waga na metr
Tol = Tolerancja
AISI = standard AISI
EN = norma EN
Pręty okrągłe ze stali 1.4122 (X39CrMo17-1) | Ø 8,00 mm - 180,00 mm
ꙮ | Ø | ↔ | kg/m | Tol | EN | Version |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4122 | 8,00 mm | 3 m | 0,39 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 10,00 mm | 3 m | 0,62 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 12,00 mm | 3 m | 0,89 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 14,00 mm | 3 m | 1,21 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 15,00 mm | 3 m | 1,39 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 16,00 mm | 3 m | 1,58 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 18,00 mm | 3 m | 2,00 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 20,00 mm | 3 m | 2,47 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 22,00 mm | 3 m | 2,98 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 24,00 mm | 3 m | 3,55 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 25,00 mm | 3 m | 3,85 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 28,00 mm | 3 m | 4,83 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 30,00 mm | 3 m | 5,55 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 32,00 mm | 3 m | 6,31 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 35,00 mm | 3 m | 7,55 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 40,00 mm | 3 m | 9,87 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 45,00 mm | 3 m | 12,49 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 50,00 mm | 3 m | 15,41 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 55,00 mm | 3 m | 18,65 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 55,00 mm | 4-6 m | 18,65 kg/m | - | 10060 | B |
1.4122 | 60,00 mm | 3 m | 22,20 kg/m | h9 | 10278 | C |
1.4122 | 85,00 mm | 4-6 m | 44,55 kg/m | - | 10060 | B |
1.4122 | 180,00 mm | 4-6 m | 200,00 kg/m | - | 10060 | B |
Objaśnienie symboli
ꙮ = numer materiału EN
Ø = Średnica
↔ = długość
kg/m = waga na metr
Tol = Tolerancja
AISI = standard AISI
EN = norma EN
Skontaktuj się z nami
Proszę zanotować
Wartości i właściwości wymienionych tutaj materiałów zostały opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i są oparte na aktualnej wersji odpowiedniej normy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy.
Przydatne linki